Döviz Kurları
Döviz | Kur | Durum | |
---|---|---|---|
USD - ABD Doları | 35,5003 TL | +%0,28 | |
EUR - Avro | 36,2686 TL | -%0,10 | |
CHF - İsviçre Frangı | 38,7203 TL | +%0,23 | |
GBP - İngiliz Sterlini | 43,0607 TL | -%0,36 | |
DKK - Danimarka Kronu | 4,8615 TL | %0,0 | |
SEK - İsveç Kronu | 3,1449 TL | -%0,38 | |
NOK - Norveç Kronu | 3,0851 TL | +%0,01 | |
JPY - Japon Yeni | 0,2260 TL | +%0,66 | |
SAR - Suudi Arabistan Riyali | 9,4521 TL | +%0,22 | |
AUD - Avustralya Doları | 21,8157 TL | +%0,30 | |
CAD - Kanada Doları | 24,6062 TL | +%0,27 | |
Son güncelleme: 13.01.2025 12:51 |