Döviz Kurları
Döviz | Kur | Durum | |
---|---|---|---|
USD - ABD Doları | 34,1255 TL | -%0,35 | |
EUR - Avro | 37,4757 TL | -%0,30 | |
CHF - İsviçre Frangı | 39,7954 TL | -%0,28 | |
GBP - İngiliz Sterlini | 44,7778 TL | -%0,39 | |
DKK - Danimarka Kronu | 5,0233 TL | -%0,39 | |
SEK - İsveç Kronu | 3,2907 TL | -%0,38 | |
NOK - Norveç Kronu | 3,2024 TL | -%0,37 | |
JPY - Japon Yeni | 0,2295 TL | -%0,36 | |
SAR - Suudi Arabistan Riyali | 9,0835 TL | -%0,37 | |
AUD - Avustralya Doları | 23,1917 TL | -%0,41 | |
CAD - Kanada Doları | 25,1302 TL | -%0,38 | |
Son güncelleme: 05.10.2024 04:59 |