Döviz Kurları
Döviz | Kur | Durum | |
---|---|---|---|
USD - ABD Doları | 33,9544 TL | +%0,11 | |
EUR - Avro | 37,5951 TL | %0,0 | |
CHF - İsviçre Frangı | 39,9857 TL | +%0,12 | |
GBP - İngiliz Sterlini | 44,5601 TL | +%0,12 | |
DKK - Danimarka Kronu | 5,0395 TL | +%0,11 | |
SEK - İsveç Kronu | 3,3197 TL | +%0,19 | |
NOK - Norveç Kronu | 3,1809 TL | %0,0 | |
JPY - Japon Yeni | 0,2411 TL | +%0,13 | |
SAR - Suudi Arabistan Riyali | 9,0486 TL | +%0,13 | |
AUD - Avustralya Doları | 22,7664 TL | +%0,13 | |
CAD - Kanada Doları | 24,9747 TL | +%0,12 | |
Son güncelleme: 15.09.2024 04:59 |