Döviz Kurları

  Döviz Kurları Alış Satış Durum
USD - ABD Doları 1,8300 1,8400 -%0,05
EUR - Avro 2,3350 2,3500 +%0,39
CHF - İsviçre Frangı 1,9360 1,9560 +%0,52
GBP - İngiliz Sterlini 2,8780 2,9200 +%0,17
DKK - Danimarka Kronu 0,3127 0,3160 +%0,48
SEK - İsveç Kronu 0,2546 0,2572 +%0,63
NOK - Norveç Kronu 0,3046 0,3078 +%0,53
JPY - Japon Yeni 0,0230 0,0233 +%0,44
SAR - Suudi Arabistan Riyali 0,4850 0,4970 %0,0
AUD - Avustralya Doları 1,7900 1,8150 +%0,11
CAD - Kanada Doları 1,7790 1,8030 -%0,28
Son güncelleme: 19.05.2012 13:01



Sayfa.com